电子档案采购资产管理系统
序号 | 一级功能模块 | 二级功能模块 | 功能描述 |
1 | 搜索控制台 | 首页中心 | 此功能是用户登录后的第一个展现内容,可直接搜索中标记录、标书内容、供应商信息、及统计信息,同时对检索的结果可分享好友,或设置成公共共享资料 |
分享图文 | |||
私有预览空间 | |||
统计数据 | |||
2 | 采购信息管理 | 采购信息录入 | 建立采购项目信息库,登记管理项目采购流程、及上传佐证电子材料,形成完整的记录档案。 |
采购信息变更 | |||
采购档案管理 | |||
采购关联中标项目统计 | |||
3 | 供应商管理 | 供应商资料 | 建立供应商合同信息、管理供应商基础档案资料。同时也可对供应商的中标记录进行关联检索。 |
历史中标查询 | |||
4 | 中标管理 | 中标信息登记 | 通过此模块建立中标详细资料信息,及佐证图片、视频材料,电子证件等等。系统对变更点进行记录。 |
中标信息发布 | |||
中标变更 | |||
操作记录查询 | |||
5 | 电子档案调整 | 标书电子文档扫描入库 | 此功能完成电子数据的转换存档功能,通过与扫描仪或高拍仪的链接,及内容识别功能,完成将纸质转化为电子档案,并存储在文件服务器中,通过中间件计算指令,将文件建立关键词索引。方便用户检索查询。 |
建立全文搜索情况查询 | |||
指令管理 | |||
6 | 变更管理 | 变更电子档案信息 | 主要针对电子档案和中标信息的变更操作、重新建立检索指令及文件资源的重新分配。 |
变更中标信息 | |||
7 | 借阅管理 | 借出申请 | 该功能完成电子材料的借阅与归还功能。 |
审核确认 | |||
归还处理 | |||
归还确认 | |||
8 | 统计分析 | 中标结果统计 | 建立多维度的数据、图表、及分析过程。通过算法动态采集报表数据。 |
全年费用占比分析 | |||
资金分配情况 | |||
9 | 系统管理 | 系统参数管理 | 可以设定不同的角色,如档案录入员,档案员,扫码录入员,查询等按内部情况设定不同角色。根据设定不同角色来为每个角色分配权限功能。
|
菜单角色管理 | |||
角色管理 | |||
组织机构管理 |